品番 | 車種 | 種類 | エンドアイ調整 | 定価/税別 |
RS0031-S | ~03 Sportster | アルミショートボディー | 無 | ¥118,000 |
RS0031-S-S | 329~333 | |||
RS0031-S-M | 340~350 | |||
RS0031-S-L | 350~360 | |||
RS0031-ST | アルミスタンダードボディー | 無 | ||
RS0031-ST-S | 358~362 | |||
RS0031-ST-M | 370~380 | |||
RS0031-ST-L | 380~390 | |||
RS0032-S | 04~ Sportster | アルミショートボディー | 無 | ¥118,000 |
RS0032-S-S | 329~333 | |||
RS0032-S-M | 340~350 | |||
RS0032-S-L | 350~360 | |||
RS0032-ST | アルミスタンダードボディー | 無 | ||
RS0032-ST-S | 358~362 | |||
RS0032-ST-M | 370~380 | |||
RS0032-ST-L | 380~390 | |||
RS0033-S-S | FXR | アルミショートボディー | 329~333 | ¥118,000 |
RS0033-S-M | 340~350 | |||
RS0033-S-L | 350~360 | |||
RS0033-ST-S | アルミスタンダードボディー | 358~362 | ||
RS0033-ST-S | 370~380 | |||
RS0033-ST-S | 380~390 | |||
RS0041-S-S | ダイナ&Shovel | アルミショートボディー | 278~282 | ¥118,000 |
RS0041-S-M | 290~300 | |||
RS0041-S-L | 299~309 | |||
RS0041-ST | アルミスタンダードボディー | 無 | ||
RS0041-ST-S | 309~313 | |||
RS0041-ST-M | 318~328 | |||
RS0041-ST-L | 328~338 |
※一部対応出来ないモデルもございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
※現状の車高(乗車1G) をご確認うえ、ご相談ください。
※フロントフォークスプリング交換を行ってからリアショック交換を行ってください。