品番 | 車種 | 定価/税別 |
ソロシリーズ | ||
SE11-S-FXD | FXD “92~”95 Low | ¥53,000 |
SE11-SH-FXD | FXD “92~”95 High | ¥55,000 |
SE11-S-FXD-2 | FXD “96 Low | ¥53,000 |
SE11-SH-FXD-2 | FXD “96 High | ¥55,000 |
SE11-S-FXD-3 | FXD “97~”01 Low | ¥53,000 |
SE11-SH-FXD-3 | FXD “97~”01 High | ¥55,000 |
SE11-S-FXD-4 | FXD “02~”03 Low | ¥53,000 |
SE11-SH-FXD-4 | FXD “02~”03 High | ¥55,000 |
SE11-S-FXD-5 | FXD “04~”05 Low | ¥53,000 |
SE11-SH-FXD-5 | FXD “04~”05 High | ¥55,000 |
SE11-S-FXD-6 | FXD “06~” Low | ¥53,000 |
SE11-SH-FXD-6 | FXD “06~” High | ¥55,000 |
SE11-S-DWG | FXDWG “92~”95 Low | ¥53,000 |
SE11-SH-DWG | FXDWG “92~”95 High | ¥55,000 |
SE11-S-DWG-2 | FXDWG “96 Low | ¥53,000 |
SE11-SH-DWG-2 | FXDWG “96 High | ¥55,000 |
SE11-S-DWG-3 | FXDWG “97~”01 Low | ¥53,000 |
SE11-SH-DWG-3 | FXDWG “97~”01 High | ¥55,000 |
SE11-S-DWG-4 | FXDWG “04~”05 Low | ¥53,000 |
SE11-SH-DWG-4 | FXDWG “04~”05 High | ¥55,000 |
SE11-S-SP | 全車種(shovel等含む) ※シート版より作成 | ¥73,000 |
SE11-S-SP-2 | 全車種(shovel等含む) ※厚みや色のみ特注 | ¥65,000 |
SE11-P-SP | 全車種(shovel等含む) ※ピリオンパッド受注生産 | ¥28,000 |
タンデムシリーズ | ||
SE11-T-FXD | FXD “92~”95 | ¥65,000 |
SE11-T-FXD-2 | FXD “96 | ¥65,000 |
SE11-T-FXD-3 | FXD “97~”01 | ¥65,000 |
SE11-T-FXD-4 | FXD “02~”03 | ¥65,000 |
SE11-T-FXD-5 | FXD “04~”05 | ¥65,000 |
SE11-T-FXD-6 | FXD “06~” | ¥65,000 |
SE11-T-DWG | FXDWG “92~”95 | ¥65,000 |
SE11-T-DWG-2 | FXDWG “96 | ¥65,000 |
SE11-T-DWG-3 | FXDWG “97~”01 | ¥65,000 |
SE11-T-DWG-4 | FXDWG “04~”05 | ¥65,000 |
SE11-T-SP | 全車種(shovel等含む) ※シート版より作成 | ¥87,000 |
SE11-T-SP-2 | 全車種(shovel等含む) ※厚みや色のみ特注 | ¥78,000 |
※Highシリーズは、着座位置が前よりになります。